Hari ini (60) | Rabu Jun 18 (37) | Kamis Jun 19 (15) | Jumat Jun 20 (17) | Sabtu Jun 21 (24) | Minggu Jun 22 (28) | Senin Jun 23 (2) | Lainnya (9) |
2-1 2H 21' | 1.18River Plate | 5.40Seri | 18.50Urawa Red Diamonds | 27 |
2-1 2H 24' | 1.17Slovakia U21 | 5.80Seri | 17.50Romania U21 | 21 | |
1-1 2H 26' | 3.74Spain U21 | 1.68Seri | 4.55Italy U21 | 20 |
1-1 2H 11' | 2.64JS Saoura | 2.01Seri | 4.06Paradou AC | 9 |
1-0 2H 17' | 1.52Fortaleza C.E.I.F. (w) | 2.88Seri | 6.60Junior Barranquilla (w) | 9 |
1-1 2H 11' | 2.14-0.25JS Saoura | 1.71+0.25Paradou AC | 9 | |
1-1 2H 11' | 1.530.00JS Saoura | 2.440.00Paradou AC | 9 |
1-0 2H 17' | 1.87+0.25Fortaleza C.E.I.F. (w) | 1.93-0.25Junior Barranquilla (w) | 9 | |
1-0 2H 17' | 2.610.00Fortaleza C.E.I.F. (w) | 1.420.00Junior Barranquilla (w) | 9 |
Jun 18 06:00 | 3.40Ulsan HD FC | 3.14Seri | 2.23Mamelodi Sundowns | 75 | |
Jun 18 09:00 | 1.60Inter Milan | 4.00Seri | 5.30Rayados Monterrey | 75 |
Jun 18 08:15 | 2.08Curacao | 3.13Seri | 3.32El Salvador | 26 | |
Jun 18 10:30 | 1.42Canada | 4.18Seri | 6.30Honduras | 26 |
Jun 18 06:00 | 1.35Colo Colo | 4.56Seri | 7.00CD Cobresal | 15 |
Jun 18 06:30 | 2.31Volta Redonda FC | 2.92Seri | 3.06Avai FC | 15 |
Jun 18 07:00 | 2.61Montevideo Wanderers | 2.90Seri | 2.54Defensor Sporting Montevideo | 15 |
Jun 18 04:30 | 1.70Gualaceo SC | 3.22Seri | 4.51Imbabura SC | 15 | |
Jun 18 08:00 | 1.25San Antonio FC Ibarra | 4.94Seri | 8.40Chacaritas FC | 15 |
Jun 18 07:00 | 2.77AFC Ann Arbor | 3.18Seri | 2.10Midwest United FC | 13 | |
Jun 18 07:00 | 4.07Lansing City Football | 3.78Seri | 1.56Kalamazoo FC | 13 |
Jun 18 06:00 | 1.52Boca Juniors (R) | 3.16Seri | 5.60San Martin San Juan (R) | 13 |
Jun 18 08:15 | 2.08-0.50Curacao | 1.82+0.50El Salvador | 26 | |
Jun 18 08:15 | 1.78-0.25Curacao | 2.13+0.25El Salvador | 26 | |
Jun 18 08:15 | 1.540.00Curacao | 2.560.00El Salvador | 26 | |
Jun 18 10:30 | 2.05-1.25Canada | 1.85+1.25Honduras | 26 | |
Jun 18 10:30 | 1.72-1.00Canada | 2.21+1.00Honduras | 26 | |
Jun 18 10:30 | 2.31-1.50Canada | 1.66+1.50Honduras | 26 |
Jun 18 06:00 | 1.87-1.25Colo Colo | 2.03+1.25CD Cobresal | 15 | |
Jun 18 06:00 | 2.19-1.50Colo Colo | 1.74+1.50CD Cobresal | 15 |
Jun 18 06:30 | 2.11-0.25Volta Redonda FC | 1.80+0.25Avai FC | 15 | |
Jun 18 06:30 | 1.690.00Volta Redonda FC | 2.260.00Avai FC | 15 |
Jun 18 07:00 | 1.950.00Montevideo Wanderers | 1.890.00Defensor Sporting Montevideo | 15 | |
Jun 18 07:00 | 1.68+0.25Montevideo Wanderers | 2.19-0.25Defensor Sporting Montevideo | 15 |
Jun 18 07:00 | 1.85+0.25AFC Ann Arbor | 1.91-0.25Midwest United FC | 13 | |
Jun 18 07:00 | 2.00+0.75Lansing City Football | 1.76-0.75Kalamazoo FC | 13 |
Jun 18 06:00 | 1.76-0.75Boca Juniors (R) | 2.04+0.75San Martin San Juan (R) | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?