Heute (13) | Sonntag Jul 20 (0) | Montag Jul 21 (0) | Dienstag Jul 22 (0) | Mittwoch Jul 23 (0) | Donnerstag Jul 24 (0) | Freitag Jul 25 (0) | More (0) |
0-2 2H 9' | CF Montreal | Unentschieden | Chicago Fire | 21 | |
1-0 1H 41' | 1.021Columbus Crew | 8.60Unentschieden | 200.00D.C. United | 28 | |
0-0 1H 16' | 3.12FC Dallas | 1.97Unentschieden | 3.64St. Louis City SC | 27 | |
0-1 1H 16' | Houston Dynamo | Unentschieden | Philadelphia Union | 21 | |
0-0 1H 16' | 2.38Seattle Sounders | 2.19Unentschieden | 4.44San Jose Earthquakes | 22 | |
0-0 1H 16' | 3.66Sporting Kansas City | 1.99Unentschieden | 3.06New York City FC | 27 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?