Today (0) | Sábado Jul 12 (6) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Mais (0) |
Jul 12 **:** | 1.46Mariano Navone | 2.58Juan Manuel Cerundolo | 34 |
Jul 12 **:** | 1.58Vasil Kirkov / Bart Stevens | 2.26Alexander Merino / Christoph Negritu | 2 |
Jul 12 **:** | 2.51Elmar Ejupovic | 1.48Jonas Forejtek | 1 |
Jul 12 **:** | 1.87Pyotr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko | 1.87Max Westphal / Theodore Winegar | 2 |
Jul 12 **:** | 1.41Nuria Brancaccio | 2.75Ekaterine Gorgodze | 1 | |
Jul 12 **:** | 1.41Nikola Bartunkova | 2.75Maria Timofeeva | 1 |
Jul 12 **:** | 2.21-1.50Mariano Navone | 1.61+1.50Juan Manuel Cerundolo | 34 |
Jul 12 **:** Mariano Navone -vs- Juan Manuel Cerundolo | ||
---|---|---|
2.252.50Acima | 1.592.50Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?