Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/10 07:00 | 2.06Philadelphia Union | 3.22Hòa | 3.27New York Red Bulls | 14 | |
7/10 09:00 | 1.40Nashville SC | 4.35Hòa | 6.20D.C. United | 14 |
7/09 17:00 | 1.67Peninsula Power | 3.79Hòa | 3.86Olympic FC Brisbane | 12 | |
7/09 17:30 | 1.48Gold Coast Knights | 4.17Hòa | 4.78Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
7/09 18:30 | 5.40Eastern Suburbs FC | 4.57Hòa | 1.39Queensland Lions | 12 |
7/09 17:15 | 1.85Brisbane Strikers | 3.85Hòa | 3.12Broadbeach United | 12 |
7/09 18:00 | 3.05Charlestown Azzurri FC | 3.27Hòa | 2.05Edgeworth FC | 12 | |
7/09 18:00 | 1.64Weston Workers Bears FC | 3.82Hòa | 3.97Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 2.13Korea Republic (w) | 3.15Hòa | 2.97China (w) | 12 |
7/10 03:00 | 2.42Paris Saint Germain | 3.33Hòa | 2.71Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 1.73Lillestrom | 3.43Hòa | 3.96Kristiansund | 18 | |
7/10 02:00 | 2.72Sarpsborg 08 | 3.33Hòa | 2.20Viking | 18 |
7/09 23:59 | 1.81England (w) | 3.31Hòa | 3.76Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 1.75Zalgiris Vilnius | 2.91Hòa | 4.24Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.25Ludogorets Razgrad | 4.67Hòa | 7.10Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 1.92Shelbourne | 2.97Hòa | 3.41Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 1.80TPS Turku | 4.09Hòa | 3.33Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.90KaPa Helsinki | 4.00Hòa | 1.68PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.28Ekenas IF | 5.10Hòa | 7.70Salon Palloilijat | 14 |
7/10 07:30 | 2.76New England Revolution | 3.63Hòa | 2.25Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.38Los Angeles FC | 4.84Hòa | 6.60Colorado Rapids | 18 |
7/10 05:30 | 2.02Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.37Hòa | 3.04Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 3.32Curico Unido (n) | 3.11Hòa | 2.00Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 1.94Deportes La Serena | 3.09Hòa | 3.54Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.73Leones del Norte | 3.18Hòa | 4.37Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 2.35Sport Club do Recife | 2.99Hòa | 2.75Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.68Bahia | 3.42Hòa | 4.27Fortaleza | 12 |
7/10 07:00 | 2.54Philadelphia Union | 2.16Hòa | 3.76New York Red Bulls | 14 | |
7/10 09:00 | 1.96Nashville SC | 2.36Hòa | 5.30D.C. United | 14 |
7/09 17:00 | 2.19Peninsula Power | 2.48Hòa | 3.81Olympic FC Brisbane | 12 | |
7/09 17:30 | 1.99Gold Coast Knights | 2.58Hòa | 4.33Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
7/09 18:30 | 4.68Eastern Suburbs FC | 2.70Hòa | 1.86Queensland Lions | 12 |
7/09 17:15 | 2.22Brisbane Strikers | 2.70Hòa | 3.31Broadbeach United | 12 |
7/09 18:00 | 3.46Charlestown Azzurri FC | 2.26Hòa | 2.56Edgeworth FC | 12 | |
7/09 18:00 | 2.19Weston Workers Bears FC | 2.48Hòa | 3.81Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 2.61Korea Republic (w) | 2.08Hòa | 3.86China (w) | 12 |
7/10 03:00 | 2.72Paris Saint Germain | 2.32Hòa | 3.29Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 2.40Lillestrom | 2.20Hòa | 3.98Kristiansund | 18 | |
7/10 02:00 | 3.28Sarpsborg 08 | 2.39Hòa | 2.51Viking | 18 |
7/09 23:59 | 2.47England (w) | 2.15Hòa | 3.99Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 2.36Zalgiris Vilnius | 1.90Hòa | 4.97Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.68Ludogorets Razgrad | 2.51Hòa | 6.30Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 2.47Shelbourne | 1.97Hòa | 4.17Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 2.13TPS Turku | 2.78Hòa | 3.42Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.82KaPa Helsinki | 2.59Hòa | 2.11PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.62Ekenas IF | 2.66Hòa | 7.60Salon Palloilijat | 14 |
7/10 07:30 | 3.10New England Revolution | 2.39Hòa | 2.77Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.89Los Angeles FC | 2.58Hòa | 5.40Colorado Rapids | 18 |
7/10 05:30 | 2.48Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.32Hòa | 3.47Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 3.76Curico Unido (n) | 2.05Hòa | 2.71Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 2.54Deportes La Serena | 2.06Hòa | 4.11Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 2.43Leones del Norte | 2.00Hòa | 4.77Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Hòa | 3.47Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 2.30Bahia | 2.16Hòa | 4.47Fortaleza | 12 |
7/09 17:00 | 1.92-0.75Peninsula Power | 1.90+0.75Olympic FC Brisbane | 12 | |
7/09 17:30 | 1.85-1.00Gold Coast Knights | 1.97+1.00Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
7/09 18:30 | 1.94+1.25Eastern Suburbs FC | 1.88-1.25Queensland Lions | 12 |
7/09 17:15 | 1.84-0.50Brisbane Strikers | 1.98+0.50Broadbeach United | 12 |
7/09 18:00 | 1.78+0.50Charlestown Azzurri FC | 2.04-0.50Edgeworth FC | 12 | |
7/09 18:00 | 1.88-0.75Weston Workers Bears FC | 1.94+0.75Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 1.92-0.25Korea Republic (w) | 1.90+0.25China (w) | 12 |
7/10 05:30 | 2.01-0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.81+0.50Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 2.03+0.25Curico Unido (n) | 1.79-0.25Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 1.93-0.50Deportes La Serena | 1.89+0.50Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 2.04-0.75Leones del Norte | 1.78+0.75Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 2.08-0.25Sport Club do Recife | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.96-0.75Bahia | 1.86+0.75Fortaleza | 12 |
7/10 07:00 | 2.07-0.25Philadelphia Union | 1.79+0.25New York Red Bulls | 14 | |
7/10 09:00 | 1.95-0.50Nashville SC | 1.91+0.50D.C. United | 14 |
7/09 17:00 | 1.88-0.25Peninsula Power | 1.94+0.25Olympic FC Brisbane | 12 | |
7/09 17:30 | 1.98-0.50Gold Coast Knights | 1.84+0.50Brisbane Roar (Youth) | 12 | |
7/09 18:30 | 1.97+0.50Eastern Suburbs FC | 1.85-0.50Queensland Lions | 12 |
7/09 17:15 | 1.95-0.25Brisbane Strikers | 1.87+0.25Broadbeach United | 12 |
7/09 18:00 | 1.69+0.25Charlestown Azzurri FC | 2.14-0.25Edgeworth FC | 12 | |
7/09 18:00 | 1.88-0.25Weston Workers Bears FC | 1.94+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
7/09 19:00 | 2.14-0.25Korea Republic (w) | 1.69+0.25China (w) | 12 |
7/10 03:00 | 1.750.00Paris Saint Germain | 2.140.00Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 2.33-0.25Paris Saint Germain | 1.63+0.25Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 1.42+0.25Paris Saint Germain | 2.85-0.25Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 1.91-0.25Lillestrom | 1.91+0.25Kristiansund | 18 | |
7/09 23:59 | 2.38-0.50Lillestrom | 1.54+0.50Kristiansund | 18 | |
7/10 02:00 | 1.67+0.25Sarpsborg 08 | 2.17-0.25Viking | 18 | |
7/10 02:00 | 2.200.00Sarpsborg 08 | 1.650.00Viking | 18 |
7/09 23:59 | 1.99-0.25England (w) | 1.83+0.25Netherlands (w) | 18 | |
7/09 23:59 | 2.44-0.50England (w) | 1.51+0.50Netherlands (w) | 18 | |
7/10 03:00 | 2.02-1.25France (w) | 1.80+1.25Wales (w) | 12 |
7/09 23:59 | 1.93-0.25Zalgiris Vilnius | 1.85+0.25Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 2.04-0.75Ludogorets Razgrad | 1.74+0.75Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 2.04-0.25Shelbourne | 1.74+0.25Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 1.89-0.25TPS Turku | 1.97+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 2.02+0.25KaPa Helsinki | 1.84-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.96-0.75Ekenas IF | 1.90+0.75Salon Palloilijat | 14 |
7/10 05:30 | 2.09-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.73+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 1.64+0.25Curico Unido (n) | 2.21-0.25Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.91-0.25Bahia | 1.91+0.25Fortaleza | 12 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.962.50Xỉu | 14 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.122.75Tài | 1.752.75Xỉu | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.862.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.053.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
7/09 17:00 Peninsula Power -và- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
7/09 17:30 Gold Coast Knights -và- Brisbane Roar (Youth) | ||
1.893.25Tài | 1.913.25Xỉu | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||
1.933.50Tài | 1.873.50Xỉu | 12 |
7/09 17:15 Brisbane Strikers -và- Broadbeach United | ||
---|---|---|
1.863.75Tài | 1.943.75Xỉu | 12 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 12 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
2.033.00Tài | 1.853.00Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.283.25Tài | 1.663.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 18 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.253.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.823.00Tài | 1.983.00Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.632.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
1.592.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.943.50Tài | 1.863.50Xỉu | 12 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.733.25Tài | 2.073.25Xỉu | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
1.551.75Tài | 2.291.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.802.75Tài | 1.982.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
2.033.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.652.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.994.00Tài | 1.874.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
1.743.75Tài | 2.133.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.873.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
2.133.50Tài | 1.743.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.993.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.772.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 2.053.00Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.073.25Tài | 1.813.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.943.25Tài | 1.943.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.743.00Tài | 2.163.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.203.50Tài | 1.713.50Xỉu | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.871.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.111.25Tài | 1.761.25Xỉu | 14 |
7/09 17:00 Peninsula Power -và- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
7/09 17:30 Gold Coast Knights -và- Brisbane Roar (Youth) | ||
1.691.25Tài | 2.121.25Xỉu | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||
1.931.50Tài | 1.871.50Xỉu | 12 |
7/09 17:15 Brisbane Strikers -và- Broadbeach United | ||
---|---|---|
1.811.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
1.811.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.791.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.631.00Tài | 2.331.00Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.511.50Tài | 1.541.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.191.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.481.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.261.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.931.50Tài | 1.871.50Xỉu | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.991.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
2.021.75Tài | 1.841.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
2.041.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
2.001.25Tài | 1.861.25Xỉu | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.951.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.351.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 17:00 Peninsula Power -và- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 17:30 Gold Coast Knights -và- Brisbane Roar (Youth) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 17:15 Brisbane Strikers -và- Broadbeach United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.992 - 3 | 3.244 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||||
3.940 - 1 | 2.072 - 3 | 2.754 - 6 | 19.507 & Trên | 14 |
7/09 17:00 Peninsula Power -và- Olympic FC Brisbane | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
7/09 17:30 Gold Coast Knights -và- Brisbane Roar (Youth) | ||||
4.850 - 1 | 2.182 - 3 | 2.324 - 6 | 9.407 & Trên | 12 |
7/09 18:30 Eastern Suburbs FC -và- Queensland Lions | ||||
5.400 - 1 | 2.302 - 3 | 2.174 - 6 | 8.207 & Trên | 12 |
7/09 17:15 Brisbane Strikers -và- Broadbeach United | ||||
---|---|---|---|---|
6.500 - 1 | 2.512 - 3 | 2.014 - 6 | 6.507 & Trên | 12 |
7/09 18:00 Charlestown Azzurri FC -và- Edgeworth FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.972 - 3 | 2.764 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
7/09 18:00 Weston Workers Bears FC -và- Lambton Jaffas FC | ||||
4.320 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
7/09 19:00 Korea Republic (w) -và- China (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.890 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.082 - 3 | 2.714 - 6 | 18.007 & Trên | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||||
---|---|---|---|---|
3.580 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||||
4.570 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||||
5.500 - 1 | 2.312 - 3 | 2.154 - 6 | 7.907 & Trên | 12 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||||
3.730 - 1 | 1.992 - 3 | 2.624 - 6 | 20.007 & Trên | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
7.000 - 1 | 2.632 - 3 | 1.954 - 6 | 5.907 & Trên | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||||
5.000 - 1 | 2.212 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 & Trên | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 14 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.172 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||||
4.970 - 1 | 2.222 - 3 | 2.444 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
3.850 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.872 - 3 | 3.884 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||||
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.274 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
