0-0 Langsung | 3.05Finlandia | 3.07Seri | 2.34Polandia | 21 | |
0-0 1H 1' | 4.45Latvia | 3.09Seri | 1.87Albania | 33 | |
0-0 1H 0' | 1.39Rumania | 4.50Seri | 7.10Siprus | 35 | |
0-0 Langsung | 1.067Serbia | 9.40Seri | 27.00Andorra | 19 |
0-0 1H 31' | 2.83Jordan | 2.39Seri | 3.03Iraq | 34 | |
0-0 1H 29' | 2.75Palestine (n) | 2.31Seri | 3.28Oman | 33 | |
1-0 1H 30' | 1.41Saudi Arabia | 3.82Seri | 8.80Australia | 36 |
4-3 2H 41' | Swedia | Seri | Aljazair | 3 | |
1-0 2H 13' | 1.11South Africa | 6.10Seri | 25.00Mozambique | 21 | |
0-0 Langsung | 1.47Inggris | 4.02Seri | 6.50Senegal | 13 | |
0-0 1H 1' | 4.03Luxembourg | 3.04Seri | 1.98Republik Irlandia | 30 | |
0-0 Langsung | 2.11Irlandia Utara | 3.10Seri | 3.52Islandia | 21 | |
0-0 1H 1' | 2.38Slovakia (n) | 3.11Seri | 2.93Israel | 35 | |
0-0 1H 1' | 1.25Yunani | 5.50Seri | 9.60Bulgaria | 31 |
0-1 2H 27' | 60.00Afghanistan (n) | 7.20Seri | 1.057Syria | 11 | |
0-0 2H 13' | 6.20Yemen (n) | 1.70Seri | 2.81Lebanon | 11 |
0-0 Langsung | 2.53Onsala BK (ET) | 2.04Seri | 4.25Lindome GIF (ET) | 15 |
0-0 1H 45'+2' | 2.1722 de Julio FC | 2.31Seri | 3.87Cumbaya FC | 9 |
0-0 Langsung | 1.84+0.25Finlandia | 2.08-0.25Polandia | 21 | |
0-0 Langsung | 2.280.00Finlandia | 1.700.00Polandia | 21 | |
0-0 Langsung | 1.65+0.50Finlandia | 2.36-0.50Polandia | 21 | |
0-0 Langsung | 2.81-0.25Finlandia | 1.47+0.25Polandia | 21 | |
0-0 1H 1' | 2.02+0.50Latvia | 1.90-0.50Albania | 33 | |
0-0 1H 1' | 1.76+0.75Latvia | 2.19-0.75Albania | 33 | |
0-0 1H 1' | 2.47+0.25Latvia | 1.60-0.25Albania | 33 | |
0-0 1H 1' | 1.50+1.00Latvia | 2.72-1.00Albania | 33 | |
0-0 1H 0' | 1.96-1.25Rumania | 1.96+1.25Siprus | 35 | |
0-0 1H 0' | 2.21-1.50Rumania | 1.74+1.50Siprus | 35 | |
0-0 1H 0' | 1.65-1.00Rumania | 2.36+1.00Siprus | 35 | |
0-0 1H 0' | 2.58-1.75Rumania | 1.55+1.75Siprus | 35 | |
0-0 Langsung | 1.91-2.50Serbia | 2.01+2.50Andorra | 19 | |
0-0 Langsung | 2.16-2.75Serbia | 1.78+2.75Andorra | 19 |
0-0 1H 31' | 1.730.00Jordan | 2.200.00Iraq | 34 | |
0-0 1H 31' | 2.31-0.25Jordan | 1.66+0.25Iraq | 34 | |
0-0 1H 31' | 1.50+0.25Jordan | 2.66-0.25Iraq | 34 | |
0-0 1H 31' | 2.85-0.50Jordan | 1.44+0.50Iraq | 34 | |
0-0 1H 29' | 2.25-0.25Palestine (n) | 1.70+0.25Oman | 33 | |
0-0 1H 29' | 1.690.00Palestine (n) | 2.260.00Oman | 33 | |
0-0 1H 29' | 2.75-0.50Palestine (n) | 1.47+0.50Oman | 33 | |
0-0 1H 29' | 1.40+0.25Palestine (n) | 3.00-0.25Oman | 33 | |
1-0 1H 30' | 1.900.00Saudi Arabia | 2.000.00Australia | 36 | |
1-0 1H 30' | 2.36-0.25Saudi Arabia | 1.63+0.25Australia | 36 | |
1-0 1H 30' | 2.92-0.50Saudi Arabia | 1.42+0.50Australia | 36 | |
1-0 1H 30' | 1.59+0.25Saudi Arabia | 2.44-0.25Australia | 36 |
2-0 2H 43' | 1.560.00Moldova U21 | 2.510.00Andorra U21 | 6 |
3-0 2H 44' | 2.63-0.25Montenegro U17 | 1.45+0.25Latvia U17 | 8 | |
3-0 2H 44' | 1.340.00Montenegro U17 | 3.000.00Latvia U17 | 8 |
0-0 1H 45'+2' | 1.84-0.2522 de Julio FC | 1.86+0.25Cumbaya FC | 9 | |
0-0 1H 45'+2' | 1.340.0022 de Julio FC | 2.560.00Cumbaya FC | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?